אינדקס גליקמי הוא אוסף נתונים המייצג את ההשפעה שיש למזונות עם פחמימות על רמות הסוכר בדם. הנתונים מתייחסים למדידות אשר נעשו בגוף האדם. הנתונים הם ערכיים יחסיים בהשוואה להשפעה שיש לגולקוז על רמת הסוכר בדם. לגלוקוז יש את הערך הגבוה ביותר - 100. מזונות בעלי ערכים גבוהים של האינדקס הגליקמי יגרמו לעליה חדה ברמת הסוכר בדם ומזונות בעלי ערכים נמוכים יגרמו לעליה מתונה יותר ברמת הסוכר בדם. חזרה לראש הדף
ראשית בודקים את התנהגות רמת הסוכר בדם למשך זמן נתון (שעתיים) לאחר אכילת גלקוז בכמות ידועה (50 גרם פחמימה). השפעה של הגלוקוז על רמת הסוכר בדם משמשת כמקור להשוואה מול יתר סוגי המזונות. נעשה גם שימוש בלחם לבן כרפרנס ואז הערך של הלחם הלבן הוא 100 וערכו של הגלוקוז הוא 140. חזרה לראש הדף
קיימים מספר גורמים שמשפיעים על ערכי האינדקס הגליקמי של מזונות שונים: תכולת הסיבים התזונתיים, סוג הסוכר, כמות החלבון ו/או השומן שבמזון, רמת עיבוד המזון, סוג העמילן וצורת הכנת המזון. סיבים תזונתיים, חלבונים ושומנים יתרמו לערכי GI נמוכים, סוכרים פשוטים יהיו בעלי אינדקס גליקמי גבוה יותר ומזונות מעובדים הם בעלי אינדקס גליקמי גבוה יותר. מזונות המורכבים מפחמימות מורכבות יהיו בעלי אינדקס גליקמי שהו בין ערכים נמוכים לערכים מתונים. חזרה לראש הדף
70+ - ערכי אינדקס גליקמי גבוהים. מזונות בעלי ערכים כאלה הם: לחם לבן, דגנים מעובדים, תפוחי אדמה, אורז לבן. 56-69 - ערכי אינדקס גליקמי מתונים. מזונות בעלי ערכים כאלה הם: לחם שיפון, בננה, תירס. 55 ומטה - ערכי אינדקס גליקמי נמוכים. מזונות בעלי ערכים כאלה הם: תפוח, קטניות, פסטה ודגן מלא. חשוב להבין שערכי האינדקס הגליקמי מתייחסים למזון אשר נאכל בצורה מבודדת. אם אתם אוכלים ארוחה המורכבת ממספר מרכיבי מזון, אז האינדקס הגליקמי של הארוחה יהיה שונה. חזרה לראש הדף
תפריט תזונה עשיר במזונות בעלי אינדקס גליקמי גבוה עשוי להזיק לבריאות, משום שתזונה כזו גורמת לגוף להמצא בתנאים קיצונים של קפיצות חדות ברמות הסוכר בדם. רמות אלו משפיעות גם על רמת האינסולין בדם. תפריט תזונה המכיל מזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך יכול לשפר את רמות האנרגיה בגוף. מזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך יכולים לסייע בתהליך של ירידה במשקל ושמירה על משקל תקין. מזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוךמגבירים את רגישות הגוף לאינסולין. מזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך מסייעים לשלוט במחלת הסוכרת. מזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך מקטינים את הסיכון לחלות במחלות לב. מזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך מקטינים את רמות הכולסטרול בדם. מזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך מסייעים לטיפול בסימפטומים של תסמונת השחלות פוליציסטיות (PCOS). מזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך מקטינים את תחושת הרעב.
ספורטאי סיבולת צורכים מזונות בעלי אינדקס גליקמי גבוה מייד לאחר מאמץ אירובי קשה וממושך, על מנת לחדש בצורה טובה יותר את מאגרי הגליקוגן בגוף. חידוש המאגרים יעשה בצורה טובה יותר אם נצרוך מייד לאחר האימון (וגם במהלכו) מזונות שגורמים לעליה מהירה ברמת הסוכר בדם, כך שמייד יש לגוף מקור של סוכרים שבעזרתו ניתן לחדש את מאגרי הגליקוגן. חזרה לראש הדף
בהמשך תמצאו 2 טבלאות בעלות נתונים זהים המכילות את ערכי האינדקס הגליקמי עבור מזונות שונים. כל אחת מן הטבלאות מציגה את הנתונים בסדר שונה. טבלת אינדקס גליקמי לפי מדד גליקמי: מציגה את הנתונים לפי סדר יורד של ערכי האינדקס הגליקמי, על מנת לסייע לכם לאתר את המזונות "הטובים" בעלי האינדקס הגליקמי הנמוך. טבלת אינדקס גליקמי לפי א-ב: מציגה את הנתונים לפי סדר יורד של הא-ב, על מנת לסייע לכם לאתר את הערכים הגליקמים עבור מזונות שונים. חזרה לראש הדף
| שם המזון | ערך אינדקס גליקמי |
|---|---|
| ערכים גליקמים נמוכים | |
| חומוס ממרח | 6 |
| גרגרי חומוס | 10 |
| חלב (3% שומן) | 11 |
| בוטנים | 14 |
| עדשים, אדומות | 18 |
| פרוקטוז (סוכר פירות) | 19 |
| חלב, מלא | 21 |
| אגוז קשיו | 22 |
| אפונה יבשה, מבושלת | 22 |
| דובדבנים | 22 |
| יוגורט, תות שדה | 23 |
| מג'דרה | 24 |
| שזיף | 24 |
| עדשים אדומות, מבושלות | 26 |
| אפרסק | 28 |
| גרגרי חומוס מבושלים | 28 |
| נקניקיות | 28 |
| שעועית יבשה לבנה, מבושלת | 28 |
| עדשים ירוקות, מבושלות | 30 |
| עדשים, ירוקות | 30 |
| דגני בוקר, משעורה | 31 |
| מוס שוקולד, 2% שומן | 31 |
| יוגורט, דל שומן | 33 |
| ממרח שוקולד אגוזים נוטלה | 33 |
| יוגורט | 36 |
| שעועית יבשה, לבנה | 36 |
| מיץ תפוחי עץ טבעי | 37 |
| ספגטי קמח מלא מבושל | 37 |
| אגס | 38 |
| אול בראן, קלוגס | 38 |
| מיץ עגבניות | 38 |
| מרק עגבניות | 38 |
| ספגטי קמח לבן שבושל ל5 דקות | 38 |
| עוגת שוקולד | 38 |
| תפוח עץ | 38 |
| מיץ תפוחים, לא ממותק, מתרכיז | 39 |
| מרק מינסטרונה | 39 |
| ספגטי מקמח חיטה לבן מבושל | 39 |
| רביולי | 39 |
| אטריות אורז מבושלות | 40 |
| פודינג אינסטנט, וניל | 40 |
| לחם שיפון פומפרניקל | 41 |
| מנגו | 41 |
| תפוז | 42 |
| מיץ גזר | 43 |
| חלב-סויה | 44 |
| חלב-סויה, דל שומן | 44 |
| מרק עדשים | 44 |
| ספגטי קמח לבן שבושל ל10-15 דקות | 44 |
| בננה | 46 |
| לקטוז (סוכר החלב) | 46 |
| מיץ אננס | 46 |
| מיץ תפוזים | 46 |
| משמש | 46 |
| ענבים ירוקים | 46 |
| תירס משומר | 46 |
| לחם כוסמת, עם 50% קמח חיטה לבן | 47 |
| פודינג אינסטנט, שוקולד | 47 |
| קיווי | 47 |
| קמח, חיטה מלאה | 47 |
| לחמנייה מקמח חיטה לבן | 48 |
| מיץ אשכוליות | 48 |
| מיץ ענבים | 48 |
| סושי מסלמון | 48 |
| ריבת תפוזים | 48 |
| גזר, מבושל | 49 |
| שוקולד חלב | 49 |
| גלידה, בטעם וניל | 50 |
| סובין שיבולת שועל | 50 |
| אפונה ירוקה, קפואה | 51 |
| ריבת תות שדה | 51 |
| ספגטי בולונייז | 52 |
| פסטה דקה, מבושלת | 52 |
| שעועית יבשה לבנה, משומרת | 52 |
| כוסמת | 54 |
| סולת מאודה | 55 |
| פופקורן הכנה באמצעות מיקרוגל | 55 |
| ערכים גליקמים מתונים | |
| פפאיה | 56 |
| חטיפי תפוחי אדמה, מלוחים | 57 |
| פיתה מקמח חיטה לבן | 57 |
| אורז, בסמטי | 58 |
| אפרסק, משומר | 58 |
| דגני בוקר, מחיטה מלאה | 58 |
| אוכמניות | 59 |
| בצק עלים מקמח חיטה לבן | 59 |
| גרגרי תירס | 59 |
| ענבים, שחורים | 59 |
| גלידה | 61 |
| לחמניית המבורגר | 61 |
| מלאווח | 61 |
| תאנים יבשים | 61 |
| חטיף "מרס" | 62 |
| קוקה קולה | 63 |
| אורז לבן מבושל | 64 |
| מרק שעועית יבשה | 64 |
| משמש, משומר | 64 |
| סלק | 64 |
| צימוקים ירוקים | 64 |
| קוסקוס | 65 |
| אננס | 66 |
| מוזלי | 66 |
| מרק אפונה יבשה | 66 |
| פנקייק | 67 |
| קרואסון | 67 |
| לחם שיפון קל | 68 |
| סוכר רגיל סוכרוז | 68 |
| פנטה, משקה קל בטעם תפוזים | 68 |
| ערכים גליקמים גבוהים | |
| אבטיח | 72 |
| בייגלה מקמח חיטה לבן | 72 |
| צימוקים שחורים | 72 |
| לחם מקמח לבן | 73 |
| דלעת | 75 |
| צ'יפס, קפואים ומחוממים | 75 |
| אורז מלא, מבושל | 76 |
| דונטס | 76 |
| ופלים | 76 |
| לחם מקמח חיטה שחור | 76 |
| סופגנייה מקמח חיטה לבן | 76 |
| לחם מקמח חיטה מלא | 77 |
| סוכריות גל | 78 |
| פריכיות אורז | 78 |
| ליצ'י, משומר בסירופ, מסונן | 79 |
| שעועית ירוקה | 79 |
| פיצה, רגילה (עם גבינה, עגבניות וכו') | 80 |
| קורנפלקס | 81 |
| תפוח אדמה, אפוי | 85 |
| דבש | 87 |
| בגט מקמח חיטה לבן | 95 |
| בגט צרפתי מקמח חיטה לבן | 95 |
| גזר | 97 |
| תפוח אדמה, מבושל | 101 |
| תמרים יבשים | 103 |
| תמרים, לחים | 103 |
| שם המזון | ערך אינדקס גליקמי |
|---|---|
| אבטיח | 72 |
| אגוז קשיו | 22 |
| אגס | 38 |
| אוכמניות | 59 |
| אול בראן, קלוגס | 38 |
| אורז לבן מבושל | 64 |
| אורז מלא, מבושל | 76 |
| אורז, בסמטי | 58 |
| אטריות אורז מבושלות | 40 |
| אננס | 66 |
| אפונה יבשה, מבושלת | 22 |
| אפונה ירוקה, קפואה | 51 |
| אפרסק | 28 |
| אפרסק, משומר | 58 |
| בגט מקמח חיטה לבן | 95 |
| בגט צרפתי מקמח חיטה לבן | 95 |
| בוטנים | 14 |
| בייגלה מקמח חיטה לבן | 72 |
| בננה | 46 |
| בצק עלים מקמח חיטה לבן | 59 |
| גזר | 97 |
| גזר, מבושל | 49 |
| גלידה | 61 |
| גלידה, בטעם וניל | 50 |
| גרגרי חומוס | 10 |
| גרגרי חומוס מבושלים | 28 |
| גרגרי תירס | 59 |
| דבש | 87 |
| דגני בוקר, מחיטה מלאה | 58 |
| דגני בוקר, משעורה | 31 |
| דובדבנים | 22 |
| דונטס | 76 |
| דלעת | 75 |
| ופלים | 76 |
| חומוס ממרח | 6 |
| חטיף "מרס" | 62 |
| חטיפי תפוחי אדמה, מלוחים | 57 |
| חלב-סויה | 44 |
| חלב-סויה, דל שומן | 44 |
| חלב (3% שומן) | 11 |
| חלב, מלא | 21 |
| יוגורט | 36 |
| יוגורט, דל שומן | 33 |
| יוגורט, תות שדה | 23 |
| כוסמת | 54 |
| לחם כוסמת, עם 50% קמח חיטה לבן | 47 |
| לחם מקמח חיטה מלא | 77 |
| לחם מקמח חיטה שחור | 76 |
| לחם מקמח לבן | 73 |
| לחם שיפון פומפרניקל | 41 |
| לחם שיפון קל | 68 |
| לחמנייה מקמח חיטה לבן | 48 |
| לחמניית המבורגר | 61 |
| ליצ'י, משומר בסירופ, מסונן | 79 |
| לקטוז (סוכר החלב) | 46 |
| מג'דרה | 24 |
| מוזלי | 66 |
| מוס שוקולד, 2% שומן | 31 |
| מיץ אננס | 46 |
| מיץ אשכוליות | 48 |
| מיץ גזר | 43 |
| מיץ עגבניות | 38 |
| מיץ ענבים | 48 |
| מיץ תפוזים | 46 |
| מיץ תפוחי עץ טבעי | 37 |
| מיץ תפוחים, לא ממותק, מתרכיז | 39 |
| מלאווח | 61 |
| ממרח שוקולד אגוזים נוטלה | 33 |
| מנגו | 41 |
| מרק אפונה יבשה | 66 |
| מרק מינסטרונה | 39 |
| מרק עגבניות | 38 |
| מרק עדשים | 44 |
| מרק שעועית יבשה | 64 |
| משמש | 46 |
| משמש, משומר | 64 |
| נקניקיות | 28 |
| סובין שיבולת שועל | 50 |
| סוכר רגיל סוכרוז | 68 |
| סוכריות גל | 78 |
| סולת מאודה | 55 |
| סופגנייה מקמח חיטה לבן | 76 |
| סושי מסלמון | 48 |
| סלק | 64 |
| ספגטי בולונייז | 52 |
| ספגטי מקמח חיטה לבן מבושל | 39 |
| ספגטי קמח לבן שבושל ל10-15 דקות | 44 |
| ספגטי קמח לבן שבושל ל5 דקות | 38 |
| ספגטי קמח מלא מבושל | 37 |
| עדשים אדומות, מבושלות | 26 |
| עדשים ירוקות, מבושלות | 30 |
| עדשים, אדומות | 18 |
| עדשים, ירוקות | 30 |
| עוגת שוקולד | 38 |
| ענבים ירוקים | 46 |
| ענבים, שחורים | 59 |
| פודינג אינסטנט, וניל | 40 |
| פודינג אינסטנט, שוקולד | 47 |
| פופקורן הכנה באמצעות מיקרוגל | 55 |
| פיצה, רגילה (עם גבינה, עגבניות וכו') | 80 |
| פיתה מקמח חיטה לבן | 57 |
| פנטה, משקה קל בטעם תפוזים | 68 |
| פנקייק | 67 |
| פסטה דקה, מבושלת | 52 |
| פפאיה | 56 |
| פרוקטוז (סוכר פירות) | 19 |
| פריכיות אורז | 78 |
| צ'יפס, קפואים ומחוממים | 75 |
| צימוקים ירוקים | 64 |
| צימוקים שחורים | 72 |
| קוסקוס | 65 |
| קוקה קולה | 63 |
| קורנפלקס | 81 |
| קיווי | 47 |
| קמח, חיטה מלאה | 47 |
| קרואסון | 67 |
| רביולי | 39 |
| ריבת תות שדה | 51 |
| ריבת תפוזים | 48 |
| שוקולד חלב | 49 |
| שזיף | 24 |
| שעועית יבשה לבנה, מבושלת | 28 |
| שעועית יבשה לבנה, משומרת | 52 |
| שעועית יבשה, לבנה | 36 |
| שעועית ירוקה | 79 |
| תאנים יבשים | 61 |
| תירס משומר | 46 |
| תמרים יבשים | 103 |
| תמרים, לחים | 103 |
| תפוז | 42 |
| תפוח אדמה, אפוי | 85 |
| תפוח אדמה, מבושל | 101 |
| תפוח עץ | 38 |
כתב: יורם בן אבו מאמן כושר אישי מבצע אימון אישי להצלחה. מקורות המידע: USDA.GOV web.mit.edu www.glycemicindex.com
האתר אינו אחראי על נכונות התכנים המועלים ע"י המאמנים. לאתר אין יכולת לפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים והוא אינו עומד מאחורי התכנים. האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה או אחר מוטלת על כותב הכתבה עצמו והאתר לא ישא בכל אחריות. האתר שומר לעצמו את הזכות - אך לא מתחייב - למחוק תכנים על פי שיקול דעתו הבלעדי.