נתוני הקלוריות בטבלה מייצגים את כמות הקלוריות הנשרפות בשעה של פעילות. הנתונים נוצרו מחישוב קלורי לפי ערכי הMET של הפעילויות השונות. ערכי הMET הם למעשה מדידה השוואתית סטטיסטית של פעילויות שונות ביחס להוצאה הקלורית בזמן מנוחה. בזמן מנוחה הMET שווה ל1. זאת אומרת שבזמן מנוחה ההוצאה הקלוריות היא 1 קילוקלוריה (קילוקלוריה = 1 קלוריה כפי שנוהגים לומר) לשעה, לק"ג משקל גוף. זאת אומרת שאדם שמשקלו 100 ק"ג, ישרוף 100 קלוריות בשעה. נתונים אלו הם סטטיסטים ולכן הסבירות להבדלים ספציפים בין אדם לאדם מאוד גבוהה.
| סוג הפעילות | שריפת קלוריות לשעה לפי משקל גוף מ40 ק"ג עד 130 ק"ג | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| שכיבה או ישיבה ללא שום פעילות | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 120 | 130 |
| הליכה בקצב של פחות מ3.2 קילומטר לשעה במישור | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 140 | 160 | 180 | 240 | 260 |
| הליכה בקצב של 3.2 קילומטר לשעה במישור | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 175 | 200 | 225 | 300 | 325 |
| הליכה בקצב של 4 קילומטר לשעה | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 210 | 240 | 270 | 360 | 390 |
| הליכה בקצב של 4.8 קילומטר לשעה במישור | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 231 | 264 | 297 | 396 | 429 |
| הליכה בקצב 5.6 קילומטר לשעה במישור | 152 | 190 | 228 | 266 | 304 | 266 | 304 | 342 | 456 | 494 |
| הליכה בקצב 6.4 קילומטר לשעה | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 | 400 | 450 | 600 | 650 |
| הליכה בקצב 7.2 קילומטר לשעה | 252 | 315 | 378 | 441 | 504 | 441 | 504 | 567 | 756 | 819 |
| הליכה בקצב 8 קילומטר לשעה | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 560 | 640 | 720 | 960 | 1040 |
| ביצוע מתיחות, האטה יוגה | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 175 | 200 | 225 | 300 | 325 |
| סוג הפעילות | שריפת קלוריות לשעה לפי משקל גוף מ40 ק"ג עד 130 ק"ג | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| אימון כוח במכונות או משקולות חופשיות מאמץ קל עד מתון | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 210 | 240 | 270 | 360 | 390 |
| אימון כוח מכונות או משקולות חופשיות, מאמץ קשה | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 420 | 480 | 540 | 720 | 780 |
| רכיבה על אופניים נייחות מאמץ מאוד קל 50 וואט | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 210 | 240 | 270 | 360 | 390 |
| רכיבה על אופניים נייחות מאמץ קל 100 וואט | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 | 385 | 440 | 495 | 660 | 715 |
| רכיבה על אופניים נייחות מאמץ מתון 150 וואט | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 |
| רכיבה על אופניים נייחות מאמץ קשה 200 וואט | 420 | 525 | 630 | 735 | 840 | 735 | 840 | 945 | 1260 | 1365 |
| רכיבה על אופניים נייחות מאמץ מאוד קשה 250 וואט | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 875 | 1000 | 1125 | 1500 | 1625 |
| רכיבת אופניים בשטח בקצב 16.1 - 19.2 קילומטר לשעה | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 420 | 480 | 540 | 720 | 780 |
| רכיבת אופניים בשטח בקצב 19.3 - 22.4 קילומטר לשעה | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 560 | 640 | 720 | 960 | 1040 |
| רכיבת אופניים בשטח בקצב 22.5 - 22.6 קילומטר לשעה | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 |
| רכיבת אופניים בשטח בקצב 25.7 - 30.6 קילומטר לשעה | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 840 | 960 | 1080 | 1440 | 1560 |
| רכיבת אופניים בשטח בקצב מעל 32.2 קילומטר לשעה | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1120 | 1280 | 1440 | 1920 | 2080 |
| סוג הפעילות | שריפת קלוריות לשעה לפי משקל גוף מ40 ק"ג עד 130 ק"ג | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| תרגילי כושר עם משקל הגוף, מאמץ קל עד מתון | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 245 | 280 | 315 | 420 | 455 |
| תרגילי כושר עם משקל הגוף, מאמץ קשה | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 560 | 640 | 720 | 960 | 1040 |
| תרגילי כושר, אימון מחזורי, תחנות אירוביות עם מינימום של מנוחה | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 560 | 640 | 720 | 960 | 1040 |
| תרגילי כושר במים | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 280 | 320 | 360 | 480 | 520 |
| משחק גולף עם רכב ממונע | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 245 | 280 | 315 | 420 | 455 |
| משחק גולף, הליכה וסחיבת המקלות | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 315 | 360 | 405 | 540 | 585 |
| סוג הפעילות | שריפת קלוריות לשעה לפי משקל גוף מ40 ק"ג עד 130 ק"ג | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| מכשיר חתירה, מאמץ קל, 50 וואט | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 245 | 280 | 315 | 420 | 455 |
| מכשיר חתירה, מאמץ מתון, 100 וואט | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 |
| מכשיר חתירה, מאמץ קשה, 150 וואט | 340 | 425 | 510 | 595 | 680 | 595 | 680 | 765 | 1020 | 1105 |
| מכשיר חתירה, מאמץ מאוד קשה, 200 וואט | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 840 | 960 | 1080 | 1440 | 1560 |
| עליה במדרגות, מדרגה בגובה 10 סנטימטר, קצב - 20 מדרגות לדקה | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 245 | 280 | 315 | 420 | 455 |
| עליה במדרגות, מדרגה בגובה 10 סנטימטר, קצב - 30 מדרגות לדקה | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | 336 | 384 | 432 | 576 | 624 |
| עליה במדרגות, מדרגה בגובה 20 סנטימטר, קצב - 20 מדרגות לדקה | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 | 343 | 392 | 441 | 588 | 637 |
| עליה במדרגות, מדרגה בגובה 20 סנטימטר, קצב - 30 מדרגות לדקה | 276 | 345 | 414 | 483 | 552 | 483 | 552 | 621 | 828 | 897 |
| עליה במדרגות, מדרגה בגובה 30 סנטימטר, קצב - 20 מדרגות לדקה | 252 | 315 | 378 | 441 | 504 | 441 | 504 | 567 | 756 | 819 |
| עליה במדרגות, מדרגה בגובה 30 סנטימטר, קצב - 30 מדרגות לדקה | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 630 | 720 | 810 | 1080 | 1170 |
| סוג הפעילות | שריפת קלוריות לשעה לפי משקל גוף מ40 ק"ג עד 130 ק"ג | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| בדמינגטון, יחיד וזוגות | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 315 | 360 | 405 | 540 | 585 |
| בדמינגטון, תחרותי | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 |
| אירובי דאנס, אימפקט נמוך | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 | 400 | 450 | 600 | 650 |
| אירובי דאנס, אימפקט גבוה | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 |
| אירובי מדרגה, מדרגה בגובה 15-20 סנטימטר | 340 | 425 | 510 | 595 | 680 | 595 | 680 | 765 | 1020 | 1105 |
| אירובי מדרגה, מדרגה בגובה 25-30 סנטימטר | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 |
| טניס אחד על אחד | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 560 | 640 | 720 | 960 | 1040 |
| טניס זוגות | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 | 400 | 450 | 600 | 650 |
| סקי הליכה נורדית, קצב 4 קילומטר לשעה | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 |
| סקי , קצב 6.4 - 7.9 קילומטר לשעה | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 560 | 640 | 720 | 960 | 1040 |
| סקי קצב 8.1-12.7 קילומטר לשעה, מאמץ קשה | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 630 | 720 | 810 | 1080 | 1170 |
| סקי קצב 12.9 קילומטר לשעה, תחרותי | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 980 | 1120 | 1260 | 1680 | 1820 |
| סוג הפעילות | שריפת קלוריות לשעה לפי משקל גוף מ40 ק"ג עד 130 ק"ג | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| שחיה, שחיית בריכות, סיגנון חופשי,מאמץ קל עד מתון | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 |
| שחיה, שחיית בריכות, סיגנון חופשי,מאמץ קשה | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 |
| משחק כדורסל | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 560 | 640 | 720 | 960 | 1040 |
| ריצה קצב 8.3 קילומטר לשעה | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 630 | 720 | 810 | 1080 | 1170 |
| ריצה קצב 9.7 קילומטר לשעה | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 |
| ריצה קצב 10.8 קילומטר לשעה | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 770 | 880 | 990 | 1320 | 1430 |
| ריצה קצב 11.3 קילומטר לשעה | 460 | 575 | 690 | 805 | 920 | 805 | 920 | 1035 | 1380 | 1495 |
| ריצה קצב 12.1 קילומטר לשעה | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 875 | 1000 | 1125 | 1500 | 1625 |
| ריצה קצב 12.9 קילומטר לשעה | 540 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 945 | 1080 | 1215 | 1620 | 1755 |
| ריצה קצב 13.7 קילומטר לשעה | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 980 | 1120 | 1260 | 1680 | 1820 |
| ריצה קצב 14.5 קילומטר לשעה | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1350 | 1800 | 1950 |
| ריצה קצב 17.5 קילומטר לשעה | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1260 | 1440 | 1620 | 2160 | 2340 |
נתוני הטבלאות הם תוצר של חישוב נתוני הMET כפי שנלקחו מAinsworth et al. 2000 וחישובי עליה במדרגות נלקחו מנתוני הMET כפי שנלקחו מACSM 2000
קלוריות - טבלת קלוריות לחישוב קלוריות במזון.
דיאטה - מידע בנושאי דיאטה.
תפריט דיאטה - בניית תפריטי דיאטה מותאמים באופן אישי.
מכשירי כושר - מדריכי קניה לרכישת מכשירי כושר.
האתר אינו אחראי על נכונות התכנים המועלים ע"י המאמנים. לאתר אין יכולת לפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים והוא אינו עומד מאחורי התכנים. האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה או אחר מוטלת על כותב הכתבה עצמו והאתר לא ישא בכל אחריות. האתר שומר לעצמו את הזכות - אך לא מתחייב - למחוק תכנים על פי שיקול דעתו הבלעדי.